您現在的位置:首頁>農業儀器大全 > 自產產品 > 手持式氣象儀>BNL-GPRS-8G手持式自動氣象站
手持式自動氣象站


一、手持式自動氣象站介紹:
BNL-GPRS-8G手持式自動氣象站可自動檢測記彔溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分等氣象環境參數,儀器外觀小巧,便於攜帶,功能全面。
二、手持式自動氣象站型號區別:
型號 | 功能區別 |
BNL-GPRS-4G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度 |
BNL-GPRS-5G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射 |
BNL-GPRS-6G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤水分 |
BNL-GPRS-7G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分 |
BNL-GPRS-8G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分 |
BNL-GPRS-9G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度 |
BNL-GPRS-10G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨量 |
BNL-GPRS-11G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨 量、土壤pH |
BNL-GPRS-12G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速、雨 量、土壤pH、土壤緊實度 |
BNL-GPRS-13G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、總輻射、風向風速、雨量、土壤pH、土壤緊實度 |
BNL-GPRS-14G | 溫度、溼度、光照強度、CO₂濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、總輻射、風向風速、雨量、土壤pH、土壤緊實度、土壤氧氣 |
三、手持式自動氣象站功能特點:
1、無線通訊功能:自動上傳測量數據,設備通過4G/5G網絡方式與服務器通訊,實時發送至服務器,上網頁查看數據,無論身在何處只要能上網,均可查看下載數據。
2、含手機APP,支持安卓及蘋果系統,無論身在何處只要能上網,均可查看實時數據。
3.低功耗設計,增加系統監控和保護措施,避免系統死機。
4.中文液晶顯示,可顯示當前日期時間,各傳感器測量數據,存儲容量,已存儲數據條數,等信息。
5、主機數據存儲容量大:設備內部Flash可存儲最近3萬條數據,標配4G內存卡不限量存儲,亦可與Flash中數據同時存儲。
6、內置鋰電池供電:7.4V2.8Ah鋰電池,具有充電保護、電壓過低提示功能。外接電源爲8.4V(1000mA以上)直流電源。
7、採集設置:在無人看守的情況下使用,可設置定時採集,也可手動採集。
8、語音設置:可根據需要設置語音播報功能開/關/超限開。
9、語音報警功能:主機語音設置爲超限開後,即可語音播報超限信息。
10、主機可通過集線器接入不同類型的傳感器,互不影響精度。
11、自帶GPS定位功能,數據採集時可自動顯示採集點地理坐標。
12、可擴展傳感器類型及數量,最多32個種(擴展線爲IP67,一體結構)。
管理雲平臺功能:
1、自帶儀器雲管理平臺包含C/S架構,可將所有便攜式設備及在線設備數據進行匯總分析,數據備份防丟失,查看操作方式包括網頁端及手機端(安卓/蘋果系統均可用)。
2、顯示每種傳感器採集到的數據、檢測時間、採集地點GPS坐標信息。
3、數據可通過4G/5G網絡方式或者USB數據線導入方式上傳至管理雲平臺。平臺內數據可下載,分析,打印。
4、平臺支持設備數據存儲,提供足夠容量可長期保存。
5、平臺爲設備數據提供曲線與表格等報表形式,且數據可導出與導入。
6、平臺可以結合數據進行報表制作,報表打印,報表導出功能。
7、軟件可在線升級。
四、手持式自動氣象站技術參數:
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
空氣溫度 | 範圍:-40℃~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ | 雨 量 | 範圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
空氣溼度 | 範圍:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | CO₂濃度 | 範圍:0~2000PPM(如果要5000PPM或以上範圍,訂貨前通知) 精度:±(50PPM+測量值x3%) 分辨率:1PPM |
露點 | 範圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 範圍:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照強度 | 範圍:0~200000Lux 分辨率:1Lux 精度:±2%FS | 土壤水分 | 範圍:0~100% 精度:±2.5%(室內)±5%(室外) 分辨率:0.1% |
光合有效輻射 | 範圍:0-2700µmol/m2·s 精度:±1µmol/m2·s 分辨率:1µmol/m2·s | 土壤pH | 範圍:0~14pH 精度:±0.5 |
風向風速 | 範圍: 風速:0-60m/s 精度:±(0.5+0.03*V)m/s 風向:0-360° 精度:風向±3° 分辨率: 風速:0.1ms 風向:1° | 土壤鹽分 | 範圍:0-23mS/cm 精度:±2% 分辨率:0.01mS/cm |
土壤緊實度 | 範圍:0-89kg/c㎡(0-100kg)/(0-7922Kpa)/(0-890N/c㎡) 精度:±5% 分辨率:1 | 總輻射 | 範圍:0-2000w/m² 精度:±1%(日累計) 分辨率:5W/㎡ |
土壤氧氣 | 範圍:0-25% 分辨率 0.01% 誤差 <2% FS |
更新日期:2023-6-21