您現在的位置:中國農業儀器網>儀器配置清單>飼料廠化驗室基本配備儀器清單
飼料廠化驗室基本配備儀器清單
飼料廠化驗室基本配備儀器清單
水分指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
快速電腦水分測定儀 | LDS-1H | 託普雲農 | 1 | 臺 |
紅外水分測定儀 | DHG-16A(國產) | 外購 | 1 | 臺 |
ESH-35(國產) | 外購 | 1 | 臺 |
蛋白指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
凱氏定氮儀(含消爐) | KDN-04C | 託普雲農 | 1 | 套 |
KDN-08C | 託普雲農 | 1 | 套 | |
自動型凱氏定氮儀 (含四孔消爐) | ZDDN-II | 託普雲農 | 1 | 套 |
數顯消化爐 | 4孔 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
8孔 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
脂肪指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
脂肪測定儀 | SZF-06C | 託普雲農 | 1 | 臺 |
粗纖維指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
粗纖維測定儀 | CXC-06 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
容重指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
谷物電子容重器 | GHCS-1000A | 託普雲農 | 1 | 臺 |
GHCS-1000 | 託普雲農 | 1 | 臺 | |
GHCS-1000B | 託普雲農 | 1 | 臺 |
硬度指標:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
飼料硬度計 | GWJ-1 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
GWJ-2 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
灰分:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 單位 |
高溫電阻爐(馬福爐) | SX2-2.5-10 | 外購 | 1 | 臺 |
分光光度計 | V-1100 | 外購 | 1 | 臺 |
坩堝 (任選其一) | 5ml | 外購 | 1 | 個 |
10ml | 外購 | 1 | 套 | |
20 ml | 外購 | |||
30 ml | 外購 | |||
50 ml | 外購 | |||
100 ml | 外購 | |||
150 ml | 外購 | |||
200 ml | 外購 | |||
坩堝鉗 | 外購 | 1 | 支 |
常規儀器:
儀器名稱 | 規格型號 | 生產廠家 , TD> | 數量 | 單位 |
電動粉碎機 | JFSO-100 | 託普雲農 | 1 | 臺 |
淨度工作臺 | TJD-1300A | 託普雲農 | 1 | 臺 |
電子天平(十分之一) | MP10001 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(百分之一) | JY5002 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(千分之一) | JA1203 | 外購 | 1 | 臺 |
電子天平(萬分之一) | FA1104 | 外購 | 1 | 臺 |
電熱恆溫鼓風幹燥箱 | DHG-9053A | 外購 | 1 | 臺 |
DHG-9070A | 外購 | 1 | 臺 | |
錘式旋風磨(半自動) | JXFM110 | 外購 | 1 | 臺 |
蒸餾水器 5升/小時 | DZ10Z | 外購 | 1 | 臺 |
不鏽鋼恆溫水浴鍋 (數顯) | HHS-21-4 | 外購 | 1 | 臺 |
調速多用震蕩器 | HY-5 | 外購 | 1 | 臺 |
手提式高壓滅菌器 | DSX-24L-I | 外購 | 1 | 臺 |
具體可來電諮詢:0571-86056609 86059660 86823770
- 【中國農業儀器網】聲明部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行爲的直接責任及連帶責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。
- 上一篇:林業測報站配套設備解決方案
- 下一篇:農林作物病蟲觀測場儀器、設備配置..
版權聲明:
1、我們根據國家相關文獻和標準制訂了以上儀器配置清單,僅供相關企事業單位在採購設備時作參考之用,根據
我們多年跟各地客戶配置相關儀器清單之經驗,各個地區有細微的差別,具體的可以諮詢當地主管部門溝通或我公
司項目配置負責人(陳麗婷0571-87207162)聯系,以免採購到不太合適的儀器而給您帶來損失。
- 2、本儀器清單爲浙江託普雲農科技股份有限公司精心整理,如要轉載,請經過我們授權同意(陳麗婷0571-87207162),否則,一經發現,我公司將採取法律手段追究責任。
- 3、如有任何疑問,您可以直接聯系我們:0571-86056609 86059660 86823770


