您現在的位置:中國農業儀器網>儀器配置清單>林業有害生物預警解決方案及設備配置清單
林業有害生物預警解決方案及設備配置清單
林業有害生物監測預警工作是森防工作的基礎,及時準確的監測預報能爲有效指導林業有害生物防治提供可靠的依據,是推動無公害防治、實現持續減災御災的重要手段和有效措施。爲此,託普雲農有針對性地向廣大植保及相關林業部門推出林業有害生物監測預警解決方案及設備配置清單,希望能夠爲大家提供參考。具體可來電諮詢:0571-86056609 86059660 86823770
分類 | 名稱 | 型號 | 數量 |
監測預警平臺 | 物聯網林業平臺管理監控軟件 | TP-WLW-PC | 1 |
智能林業手機APP平臺軟件(安卓手機系統) | TP-WLW-MB | 1 | |
墒情及氣象遠程監測(在線型) | NL-GPRS-1不帶苗情攝象頭 | 4 | |
蟲情遠程監測(在線型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 | |
益特IT智慧性誘測報系統 | TPXY-S 4.0 | 4 | |
苗情災情遠程監測(在線型) | 海康 | 4 | |
智能孢子捕捉系統 | TPSQ-BZ | 4 | |
辦公設備 | 臺式機 | 揚天M4000q | 1 |
筆記本 | 聯想(Lenovo)V15 | 1 | |
掃描儀 | 惠普HP G4050 | 1 | |
彩色打印機 | 愛普生(EPSON) L4158 | 1 | |
投影儀 | 愛普生(EPSON)CH-TW650 | 1 | |
傳真機 | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 | |
實驗儀器 | 病蟲調查統計器 | TPTJ-4 | 2 |
測報工具箱 | III | 2 | |
昆蟲檢疫工具箱 | DU-80007A | 2 | |
植物檢疫工具箱 | DU-80006A | 2 | |
標本採集工具箱 | DU-8000A | 2 | |
標本制作工具箱 | DU-80008A | 2 | |
線蟲分離器 | TPXC-3A | 2 | |
葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-CH | 2 | |
植物病害檢測儀 | TPH-II | 2 | |
標本盒 | 標準 | 1000 | |
執法裝備 | 數碼相機 | 標準 | 5 |
攝像機 | 標準 | 5 | |
彔音筆 | 標準 | 5 | |
手套 | 標準 | 20 | |
對講機 | 標準 | 5 | |
殺蟲防治設備 | 誘蟲黃板 | 中號 | 10000 |
盒式誘捕器 | 盒式 | 500 | |
防護服 | TOMTX | 100 | |
噴霧器 | 電動 | 50 | |
太陽能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-3 | 100 | |
樹木檢測的設備 | 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
樹木無損檢測探傷儀 | TOP-900 | 1 | |
樹木水分測定儀 | ESH35 | 1 | |
樹木X光機 | HY-1090 | 1 | |
樹木病害檢測儀 | TPH-II | 1 | |
樹木營養測定儀 | TYS-4N | 1 | |
樹木葉綠素測定儀 | TYS-B | 1 | |
樹木根系分析系統 | GXY-A | 1 | |
穩態氣孔計 | TPQK-1000 | 1 | |
樹木葉面積測量儀 | YMJ-B | 1 | |
葉片厚度儀 | YH-1 | 1 | |
樹木蒸騰速率測定儀 | TPZT-1000 | 1 | |
樹木莖流儀 | TPJL-1000 | 1 | |
樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 | |
樹木冠層分析儀 | TOP-1300 | 1 | |
線蟲分離的設備 | 線蟲分離器 | TPXC-3A | 1 |
地下害蟲調查淘洗機 | TX-10KG | 1 |
- 【中國農業儀器網】聲明部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行爲的直接責任及連帶責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。
- 下一篇:林木種質資源保護與管理項目清單
版權聲明:
1、我們根據國家相關文獻和標準制訂了以上儀器配置清單,僅供相關企事業單位在採購設備時作參考之用,根據
我們多年跟各地客戶配置相關儀器清單之經驗,各個地區有細微的差別,具體的可以諮詢當地主管部門溝通或我公
司項目配置負責人(陳麗婷0571-87207162)聯系,以免採購到不太合適的儀器而給您帶來損失。
- 2、本儀器清單爲浙江託普雲農科技股份有限公司精心整理,如要轉載,請經過我們授權同意(陳麗婷0571-87207162),否則,一經發現,我公司將採取法律手段追究責任。
- 3、如有任何疑問,您可以直接聯系我們:0571-86056609 86059660 86823770


